| 标准规范: ♦ IEC 60794-2-20/21; ♦ ICEA-596; ♦ ANSI/TIA-568-C.3; ♦ GR-409; ♦ YD/T 1258.4-2005。 | 应用领域: ♦ 多芯光纤活动连接跳线; ♦ 室内光纤数据传输; ♦ 大楼的主干数据传输。 | 
产品参数:
| 动态/静态弯曲半径 | 20D/10D | 
| 长期/短期允许拉伸力 | 200N/600N | 
| 长期/短期允许压扁力 | 300N/1000N | 
| 6/12芯缆抗拉力 | ≥660N | 
| 24芯缆抗拉力 | ≥1200N | 
| 抗压力 | ≥10N/mm | 
| 光纤规格 | 多模/单模 | 
| 工作温度 | -20℃~60℃ | 
| 安装温度 | -5℃~50℃ | 
| 护套颜色 | PVC/LSZH | 
| 交货长度 | 1000米/轴 | 
产品规格:
| 类型 | 等级 | 产品型号 | 产品描述 | 单位 | 
| OM2 | OFNR | DF01MM2 NR 02/04/06/08/12/24/48 | 紧缓冲型 橙色 2/4/6/8/12/24/48芯 50/125μm | 米 | 
| LSZH | DF01MM2 LS 02/04/06/08/12/24/48 | 紧缓冲型 橙色 2/4/6/8/12/24/48芯 50/125μm | 米 | |
| OM3 | OFNR | DF01MM3 NR 02/04/06/08/12/24 | 紧缓冲型 青绿 2/4/6/8/12/24芯 50/125μm | 米 | 
| LSZH | DF01MM3 LS 02/04/06/08/12/24 | 紧缓冲型 青绿 2/4/6/8/12/24芯 50/125μm | 米 | |
| OM4 | OFNR | DF01MM4 NR 02/04/06/08/12/24 | 紧缓冲型 青绿 2/4/6/8/12/24芯 50/125μm | 米 | 
| LSZH | DF01MM4 LS 02/04/06/08/12/24 | 紧缓冲型 青绿 2/4/6/8/12/24芯 50/125μm | 米 | |
| OS2 | OFNR | DF01 OS2 NR 02/04/06/08/12/24 | 紧缓冲型 黄色 2/4/6/8/12/24 9/125μm | 米 | 
| LSZH | DF01 OS2 LS 02/04/06/08/12/24 | 紧缓冲型 黄色 2/4/6/8/12/24 9/125μm | 米 | 

 
                 
                

 
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                
 
     
              