| 标准规范: ♦ 美国 ANSI/TIA-568-C.2标准; ♦ 国际 ISO/IEC 11801 Class C标准; ♦ 中国 GB50311-2007标准。 | 应用领域: ♦ 以太网10Base-T 10M 应用; ♦ 以太网 100Base-TX 100M 应用; ♦ 应用于室内主干语音和低速数据传输。 | 
产品参数:
| 电缆对数 | 25对/50对 | 
| 导体材料 | 实心裸铜 | 
| 线规 | 24AWG | 
| 最大直流电阻 | ≤9.5Ω/100米 | 
| 工作温度 | -20℃~60℃ | 
| 最大拉力 | 11.34KG | 
| 外护套材料 | PVC/LSZH | 
| 交货长度 | 305米/盘 | 
产品规格:
| 产品型号 | 产品描述 | 单位 | 
| DC5025UCMGY | 室内五类大对数 UTP 25对 PVC 灰色 | 箱(盘) | 
| DC5025ULSOR | 室内五类大对数 UTP 25对 LSZH 橙色 | 箱(盘) | 
| DC5025UCRGY | 室内五类大对数 UTP 25对 CMR 灰色 | 箱(盘) | 
| DC5050UCMGY | 室内五类大对数 UTP 50对 PVC 灰色 | 箱(盘) | 
| DC5050ULSOR | 室内五类大对数 UTP 50对 LSZH 橙色 | 箱(盘) | 
| DC5050UCRGY | 室内五类大对数 UTP 50对 CMR 灰色 | 箱(盘) | 

 
                 
                

 
                                     
                                     
                                     
                                 
                                 
                                
 
     
              
