标准规范: ♦ 美国 TSB67 、 TSB40-A 、 TSB36 ; ♦ 美国 ANSI/TIA-568-C.2 Cat 6A 标准; ♦ 国际 ISO/IEC 11801 Class E A 标准; ♦ 中国 GB50311-2007 标准。 | 应用领域: ♦ 万兆网络设备端和用户端跳接。 |
包装规范:
长度(米) | 非屏蔽 | 屏蔽 | |
箱装数量(条) | 1 | 200 | 150 |
2 | 100 | 100 | |
3 | 100 | 70 | |
5 | 50 | 50 | |
毛重(KG) | 1 | 13.66 | 10.17 |
2 | 11.57 | 10.92 | |
3 | 15.80 | 10.61 | |
5 | 12.64 | 11.67 | |
净重(KG) | 1 | 12.66 | 9.17 |
2 | 10.57 | 9.92 | |
3 | 14.80 | 9.61 | |
5 | 11.64 | 10.67 | |
外箱尺寸 | 52*26*32(CM) |
产品规格:
产品型号 | 产品描述 | 单位 | |
非屏蔽 | DC6A U CM 01/02/03/05 X | 超六类非屏蔽跳线 1米/2米/3米/5米 CM | 根 |
DC6A U LS 01/02/03/05 X | 超六类非屏蔽跳线 1米/2米/3米/5米 LSZH | 根 | |
屏蔽 | DC6A F CM 01/02/03/05 X | 超六类屏蔽跳线 1米/2米/3米/5米 CM | 根 |
DC6A F LS 01/02/03/05 X | 超六类屏蔽跳线 1米/2米/3米/5米 LSZH | 根 |
备注:X代表颜色,GY-灰色、BL-蓝色、RE-红色、YE-黄色、GR-绿色;常备库存为CM级别灰色和蓝色,其他长度和颜色均可定制。